Ang single-phase stacked all-in-one system ay isang produktong may mataas na pagganap. Ito ay may iba't ibang modelo, kaya madaling iakma sa iba't ibang sitwasyon ng aplikasyon at mga pangangailangan sa rehiyon.
Magpadala ng Mensahe Kumuha ng Presyo
| Modelo ng produkto | HJ-H05-H05 (k-7) | HJ-H10-H05 (k-8) | HJ-H15-H05 (k-9) |
| Parameter ng baterya | |||
| Baterya Uri | Li-ion / Lead-acid | ||
| Rated na Boltahe ng Baterya [V] | 96 | ||
| Saklaw ng Boltahe ng Baterya [V] | 80-450 | 80-467.2 | |
| Pinakamataas na Agos ng Pag-charge [A] | 60 | 60 | 60 |
| Pinakamataas na Agos ng Paglabas [A] | 60 | 60 | 60 |
| Photovoltaic na Input | |||
| Pinakamataas na Lakas ng Pag-input ng Photovoltaic [kW] | 10 | ||
| Pinakamataas na Boltahe ng Input na Photovoltaic [V] | 580 | ||
| Saklaw ng Pagsubaybay sa MPPT [V] | 100-550 | ||
| Start-up Voltage [V] | 100 | ||
| Maximum Input Current [A] | 15/15 | ||
| Maximum Short-circuit Current [A] | 18.75/18.75 | 22.5/22.5 | |
| Mga Tagasubaybay ng MPPT | 2 | ||
| Konpigurasyon ng MPPT Tracker | 1/1/1 | ||
| Mga Parameter ng Grid | |||
| Na-rate na Output Power [kVA] | 5/4.6 (DE) | 5/4.6 (DE) | 6 |
| Pinakamataas na Kasalukuyang Output [A] | 22.7 | 22.7 | 27.2/26 |
| Pinakamataas na Lakas ng Output na Maliwanag [kVA] | 5/4.6 (DE) | 5/4.6 (DE) | 6 |
| Pinakamataas na Lakas ng Pag-input [kVA] | 10 | 10 | 11.5 |
| Rated Grid Voltage [Vac] | 230 | 230 | 220/230 |
| Grid Voltage Range [Vac] | 180-270 | ||
| Rated Grid Frequency [Hz] | 50/60 | ||
| Power Factor | -0.8 ~ + 0.8 | ||
| THDi | |||
| Mga Backup Port | |||
| Pinakamataas na Lakas na Backup [kVA] | 10 | 11.5 | |
| Na-rate na Backup Power [kVA] | 5 | 6 | |
| Rated Backup Voltage [Vac] | 230 | 220/230 | |
| Na-rate na Dalas ng Pag-backup [Hz] | 50/60 | 50/60 | |
| Kabuuang Harmonic Distortion (Boltahe) | <3% (Linear na Karga) / <5% (Hindi Linear na Karga) | ||
| DC Voltage | <100mV | ||
| Peak Ratio | 3:1 | ||
| Oras ng Paglipat | |||
| husay | |||
| Pinakamataas na Kahusayan | 97.30% | ||
| European Efficiency | 96.20% | ||
| Pinakamataas na Kahusayan sa Pagsubaybay sa Power Point | 99.90% | ||
| Pinakamataas na Kahusayan sa Pagbiyahe Pabalik-balik | 90% | ||
| HMI at COMM. | |||
| Komunikasyon sa BMS | CAN/RS-485 | ||
| Pagsubaybay sa Pag-load | Kahon ng Meter/CT/Backup | ||
| Panlabas na Komunikasyon | RS-485/WIFI/4G/Ethernet | ||
| User Interface | LED / LCD | ||
| Parameter ng baterya | |||
| Kabuuang Enerhiya [kWh] | 5.3 | 10.6 | 15.9 |
| Modyul ng Baterya | 102.4V 5.3kWh | ||
| Bilang ng mga Module | 1 | 2 | 3 |
| Baterya Uri | LFP (LiFePO4) | ||
| Na-rate na Boltahe [V] | 102.4 | 204.8 | 307.2 |
| Operating Voltage [V] | 80-116.8 | 160-233.6 | 240-350.4 |
| Maximum Charge/Discharge Current [A] | 52 | ||
| Patuloy na Lakas ng Paglabas [kW] | 5 | 10 | 15 |
| General Parameter | |||
| Mga Dimensyon (W×D×H) [mm] | 740 * 220 * 970 | 740 * 220 * 1305 | 740 * 220 * 1640 |
| Tinatayang Timbang [kg] | 86 | 136 | 186 |
| Rating ng Enclosure Protection | IP65 | ||
| Operating Temperature | Temperatura ng Pag-charge: 0℃~50℃ / Temperatura ng Pagdiskarga: 0℃~50℃ | ||
| Storage Temperatura | 0 ℃ ~ 35 ℃ | ||
| Halumigmig | ≤95% | ||
| Altitude [m] | ≤3000 | ||
| Ikot ng Buhay | Inverter: 5 taon / 10 taon; Baterya: 10+ taon, 6000 cycle (90% DoD, 25℃) | ||
| instalasyon | Nakapatong, Pagkakabit sa Sahig | ||
| certification | |||
| Mga Pamantayan sa Kaligtasan ng Grid | VDE-AR-N4105:2018, G98, G99, C10/11:2021, NTS 631, RD647:2020, UNE 217002:2020, CEI0-21, VDE 0126-1-1, NRS 097/7-2: NRS 097/7-2. EN 50549-1 | CEI0-21, NRS 097, IEC 61727, IEC 62116, EREC G99 | |
| Mga Pamantayan sa Kaligtasan | IEC/EN 62109-1&2, IEC/EN 62477-1:2012 | ||
| Pagkatugma sa Electromagnetic | IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 | ||
| Baterya | UN38.3, IEC62619 | ||
Paalala: Ang mga detalye ay maaaring magbago nang walang paunang abiso para sa pagpapabuti ng produkto. Data Sheet
Proteksyon sa redundancy na pang-UPS upang maiwasan ang pagkabigo ng backup load
Built-in na EMS smart management system para awtomatikong ma-optimize ang supply ng enerhiya sa bahay
Mga built-in na serbisyo ng kuryente, FCAS, VPP, atbp.
Ang pagpipilian para sa karamihan ng mga sambahayan, ang pag-convert ng malinis na enerhiyang nakolekta araw-araw sa gastusin sa kuryente ng sambahayan.
Nakatuon kami sa pagbibigay ng maagap, propesyonal na suporta upang matiyak na ang iyong mga pangangailangan sa enerhiya ay palaging natutugunan ng pinakamataas na antas ng serbisyo.
Narito kami upang sagutin ang iyong mga tanong at magbigay ng mga solusyon sa enerhiya na pinakaangkop sa iyong mga pangangailangan.