Ang kagamitan sa silid ng makina ay espesyal na ginagamit para sa pag-install, pag-aayos, at pag-oorganisa ng mga kable. Karaniwan itong ginagamit para sa makatwirang pag-aayos ng mga optical cable, cable, data cable, at iba pang mga cable papasok at palabas ng silid ng makina ng komunikasyon, upang ang mga kable ng buong silid ng makina ay maging maayos at maayos.
Magpadala ng Mensahe Kumuha ng Presyo
| S / N | modelo | NAME | uri | Pangyayari Application | Lapad (mm) | Dimensyong cross-sectional (mm) | Kapal (mm) |
| 1 | HJ ZXJ21-L1A3 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 300 | 31*45 | 6.0 |
| 2 | HJ ZXJ21-L1A4 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 400 | 31*45 | 6.0 |
| 3 | HJ ZXJ21-L1A6 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 600 | 31*45 | 6.0 |
| 4 | HJ ZXJ21-L1A8 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 800 | 31*45 | 6.0 |
| 5 | HJ ZXJ21-L1B3 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 300 | 31*45 | 5.4 |
| 6 | HJ ZXJ21-L1B4 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 400 | 31*45 | 5.4 |
| 7 | HJ ZXJ21-L1B6 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 600 | 31*45 | 5.4 |
| 8 | HJ ZXJ21-L1B8 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 800 | 31*45 | 5.4 |
| 9 | HJ ZXJ21-L1C3 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 300 | 31*45 | 5.0 |
| 10 | HJ ZXJ21-L1C4 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 400 | 31*45 | 5.0 |
| 11 | HJ ZXJ21-L1C6 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 600 | 31*45 | 5.0 |
| 12 | HJ ZXJ21-L1C8 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 800 | 31*45 | 5.0 |
| 13 | HJ ZXJ21-L1D3 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 300 | 31*45 | 4.5 |
| 14 | HJ ZXJ21-L1D4 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 400 | 31*45 | 4.5 |
| 15 | HJ ZXJ21-L1D6 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 600 | 31*45 | 4.5 |
| 16 | HJ ZXJ21-L1D8 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 800 | 31*45 | 4.5 |
| 17 | HJ ZXJ21-L1E3 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 300 | 31*45 | 4.3 |
| 18 | HJ ZXJ21-L1E4 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 400 | 31*45 | 4.3 |
| 19 | HJ ZXJ21-L1E6 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 600 | 31*45 | 4.3 |
| 20 | HJ ZXJ21-L1E8 | Aluminum Alloy Cable Tray | monolayer | (sa loob ng bahay) | 800 | 31*45 | 4.3 |
| 21 | HJ ZXJ22-L1F3 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 300 | 31*45 | 6.0 |
| 22 | HJ ZXJ22-L1F4 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 400 | 31*45 | 6.0 |
| 23 | HJ ZXJ22-L1F6 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 600 | 31*45 | 6.0 |
| 24 | HJ ZXJ22-L1F8 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 800 | 31*45 | 6.0 |
| 25 | HJ ZXJ22-L1G3 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 300 | 31*45 | 5.4 |
| 26 | HJ ZXJ22-L1G4 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 400 | 31*45 | 5.4 |
| 27 | HJ ZXJ22-L1G6 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 600 | 31*45 | 5.4 |
| 28 | HJ ZXJ22-L1G8 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 800 | 31*45 | 5.4 |
| 29 | HJ ZXJ22-L1H3 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 300 | 31*45 | 5.0 |
| 30 | HJ ZXJ22-L1H4 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 400 | 31*45 | 5.0 |
| 31 | HJ ZXJ22-L1H6 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 600 | 31*45 | 5.0 |
| 32 | HJ ZXJ22-L1H8 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 800 | 31*45 | 5.0 |
| 33 | HJ ZXJ22-L1K3 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 300 | 31*45 | 4.5 |
| 34 | HJ ZXJ22-L1K4 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 400 | 31*45 | 4.5 |
| 35 | HJ ZXJ22-L1K6 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 600 | 31*45 | 4.5 |
| 36 | HJ ZXJ22-L1K8 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 800 | 31*45 | 4.5 |
| 37 | HJ ZXJ22-L1L3 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 300 | 31*45 | 4.3 |
| 38 | HJ ZXJ22-L1L4 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 400 | 31*45 | 4.3 |
| 39 | HJ ZXJ22-L1L6 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 600 | 31*45 | 4.3 |
| 40 | HJ ZXJ22-L1L8 | Aluminum Alloy Cable Tray | dobleng patong | (sa loob ng bahay) | 800 | 31*45 | 4.3 |
Talahanayan ng Konpigurasyon ng HJ ZXJ21-L1 Seryeng Single Layer Walking Frame Bawat Metro:
| S / N | Pangalan | yunit | dami | REMARK |
| 1 | takong | m | 2 | Kapag ang haba ay 1 metro at ang lapad ng leadframe ay ≥ 800 mm, ang gitnang posisyon ng leadframe ay dinadagdagan ng 1 pangunahing keel. |
| 2 | Pahalang na Gear | Cable | 4 | Ang haba ay ang lapad ng leadframe, at ang pagitan ay 250mm. |
| 3 | piraso | Bilang ng mga lugar | 0.1 | Suporta sa lupa, ang haba ay nakakatugon sa taas ng silid ng makina |
| 4 | Hanging | Bilang ng mga lugar | 0.67 | Ang haba ay tumutugma sa taas ng silid ng makina |
| 5 | Mga Kagamitan sa Pag-install | Manggas | 1 | Iba pang mga bahagi (kabilang ngunit hindi limitado sa mga pampalakas, mga pangkabit, mga kable ng grounding, atbp.) na kinakailangan para sa kumpletong pag-install ng wiring rack |
Talahanayan ng Konpigurasyon ng HJ ZXJ22-L1 Series na Dobleng Layer na Walking Frame Bawat Metro:
| S / N | Pangalan | yunit | dami | REMARK |
| 1 | takong | m | 4 | Kapag ang haba ay 1 metro at ang lapad ng leadframe ay ≥ 800 mm, ang gitnang posisyon ng leadframe ay dinadagdagan ng 1 pangunahing keel. |
| 2 | Pahalang na Gear | Cable | 8 | Ang haba ay ang lapad ng leadframe, at ang pagitan ay 250mm. |
| 3 | piraso | Bilang ng mga lugar | 0.1 | Suporta sa lupa, ang haba ay nakakatugon sa taas ng silid ng makina |
| 4 | Hanging | Bilang ng mga lugar | 0.67 | Ang haba ay tumutugma sa taas ng silid ng makina |
| 5 | Mga Kagamitan sa Pag-install | Manggas | 1 | Iba pang mga bahagi (kabilang ngunit hindi limitado sa mga pampalakas, mga pangkabit, mga kable ng grounding, atbp.) na kinakailangan para sa kumpletong pag-install ng wiring rack |
| 6 | Mga Kolum na May Dobleng Espasyo | Cable | 1.33 | Ang haba ay dobleng pagitan, ang taas ng haligi na dobleng pagitan ay ≥ 250mm |
Paalala: Maaari itong espesyal na isaayos ayon sa eskematiko na diagram ng plano ng pagruruta ng silid ng makina.
Paalala: Ang mga detalye ay maaaring magbago nang walang paunang abiso para sa pagpapabuti ng produkto. Data Sheet
Bukas na disenyo, matibay na istraktura, malawak na pagkakaiba-iba, madaling pag-install, magandang hitsura
Ito ay angkop para sa iba't ibang scenar ng pagkonsumo ng kuryente tulad ng mga gusali ng tirahan at mga gusali ng komersyal na opisina
Nakatuon kami sa pagbibigay ng maagap, propesyonal na suporta upang matiyak na ang iyong mga pangangailangan sa enerhiya ay palaging natutugunan ng pinakamataas na antas ng serbisyo.
Narito kami upang sagutin ang iyong mga tanong at magbigay ng mga solusyon sa enerhiya na pinakaangkop sa iyong mga pangangailangan.