Ang bateryang lithium ng seryeng HJ-HBL ay nagbibigay-daan sa parallel na koneksyon upang mapahusay ang kapasidad, at madaling masubaybayan ang mga kondisyon ng paggana nito sa pamamagitan ng uplink at opsyonal na bluetooth. Ang pambihirang pagiging tugma nito sa malawak na tatak ng inverter ay nagsisiguro ng tuluy-tuloy na integrasyon sa iyong sistema ng enerhiya.
Magpadala ng Mensahe Kumuha ng Presyo
| MODEL | HJ-HBL48314F(B-64) | HJ-HBL48280F(B-67) |
|---|---|---|
| Uri ng cell | LiFePO4 | |
| Na-rate na Boltahe (V) | 51.2 | |
| Na-rate na Kapasidad(Ah) | 314 | 280 |
| Rated Energy (kWh) | 16.08 | 14.34 |
| Saklaw ng Boltahe(V) | 44.8 57.6 ~ | |
| Max.Charging Current(A) | 200 | |
| Inirerekomendang Agos ng Pag-charge (A) | 157 | 140 |
| Max.Discharging Current(A) | 200 | |
| husay | 98% | |
| Dimensyon H*W*D(mm) | 525 * 720 * 245 | |
| Dimensyon ng karton,H*W*D(mm) | 870 * 600 * 420 | |
| Net Weight (kg) | 117 | 111 |
| Timbang ng timbang (kg) | 127 | 120 |
| Halumigmig | Panloob (5%-95%(RH) Walang Kondensasyon) | |
| Sining ng Pag-singil | 0℃~55℃(32°F~131°F) | |
| Pag-aalis ng temperatura | -20℃~55℃(-4°F~131°F) | |
| Storage Temperatura | -20℃~55℃ (-4°F~131°F) | |
| Ikot ng Buhay | ≥6000@25℃ | |
| Buhay ng Disenyo | 15+ Taon (25°C/77 ℉) | |
Tandaan: Maaaring magbago ang mga detalye nang walang paunang abiso para sa pagpapabuti ng produkto.
Ang lithium battery na ito ay nagbibigay ng perpektong solusyon sa pag-iimbak ng enerhiya para sa iba't ibang mga sitwasyon, kabilang ang residential, commercial, at industrial na mga aplikasyon, na tinitiyak ang matatag na operasyon ng mga kagamitan at mahusay na paggamit ng enerhiya.
Nakatuon kami sa pagbibigay ng maagap, propesyonal na suporta upang matiyak na ang iyong mga pangangailangan sa enerhiya ay palaging natutugunan ng pinakamataas na antas ng serbisyo.
Narito kami upang sagutin ang iyong mga tanong at magbigay ng mga solusyon sa enerhiya na pinakaangkop sa iyong mga pangangailangan.