Ang inverter na ito ay angkop para sa medium at large-sized na mga sistema ng sambahayan pati na rin sa mga smart switch. Pinagsasama nito ang photovoltaic at kontrol sa pag-iimbak ng enerhiya, may built-in na EMS intelligent na pamamahala, at sumusuporta sa maraming uri ng baterya. Ito ay nilagyan ng UPS function, walang putol na paglipat sa loob ng 10ms, at tugma sa tatlong-phase na hindi balanseng pagkarga. Ang malawak na input ng boltahe, mataas na antas ng proteksyon, at suporta para sa malayuang pag-upgrade ay ginagawang mas mahusay ang pagbuo ng kuryente at mas nakakapanatag ang operasyon.
| Modelo ng Produkto | HJ-IH30-W500T(A-16) | HJ-IH30-W500T(A-20) | HJ-IH40-W500T(A-17) | HJ-IH40-W500T(A-21) | HJ-IH50-W500T(A-18) | HJ-IH60-W500T(A-19) |
| Data ng Input ng PV | ||||||
| Max. input Power | 45000W | 45000W | 60000W | 60000W | 75000W | 90000W |
| Max. Boltahe ng Pag-input | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Saklaw ng Operating Voltage ng MPPT | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Start-up Boltahe | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V | 180V |
| Max. Kasalukuyang Input | 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A | 36A / 36A / 36A / 36A |
| Max. Short Circuit Current | 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A | 42A / 42A / 42A / 42A |
| Bilang ng mga Tagasubaybay ng MPPT | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bilang ng mga String bawat MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 | 2 / 2 / 2 / 2 |
| Data ng Input ng Baterya | ||||||
| Saklaw ng Boltahe ng Baterya | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V | 220-800V |
| Max.Charge/Discharge Current | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A | 100A / 100A |
| Max.Charge/Discharge Power | 30000W / 30000W | 30000W / 30000W | 40000W / 40000W | 40000W / 40000W | 50000W / 50000W | 60000W / 60000W |
| Baterya Uri | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | Li-ion/Lead-acid | ||
| Data ng Output ng AC (On-grid) | ||||||
| Nominal Power Output | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
| Max. Maliwanag na Kapangyarihan | 30000VA | 30000VA | 40000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
| Nominal Output Voltage | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
| Frequency ng Nominal Output | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Max. Kasalukuyang Output | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
| Power Factor | ~1(0.8 lead sa 0.8 lag ay maaaring itakda) | ~1(0.8 lead sa 0.8 lag ay maaaring itakda) | -1 (maaaring itakda ang 0.8 lead hanggang 0.8 lag) | -1 (maaaring itakda ang 0.8 lead hanggang 0.8 lag) | -1 (maaaring itakda ang 0.8 lead hanggang 0.8 lag) | -1 (maaaring itakda ang 0.8 lead hanggang 0.8 lag) |
| Kabuuang Harmonics Distortion | ||||||
| Data ng Output ng AC (Back-up) | ||||||
| Nominal Power Output | 30000W | 30000W | 40000W | 40000W | 50000W | 60000W |
| Max. Maliwanag na Kapangyarihan | 30000VA | 30000VA | 40000VA | 40000VA | 50000VA | 60000VA |
| Nominal Output Voltage | 380V400V,3L/N/PE | 380V400V,3L/N/PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE | 380V/400V, 3LN+PE |
| Frequency ng Nominal Output | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Max. Kasalukuyang Output | 45A | 45A | 60A | 60A | 75A | 90A |
| husay | ||||||
| Max. Kahusayan | 98.40% | 98.40% | 0.984 | 0.984 | 98.40% | 98.40% |
| European Efficiency | 97.50% | 97.50% | 0.975 | 0.975 | 97.50% | 97.50% |
| proteksyon | ||||||
| AC Overcurrent na Proteksyon | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama |
| Proteksyon sa Ground Fault | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama |
| Pagsubaybay sa Power Network | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama |
| Natirang Kasalukuyang Pagsubaybay | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama | Pinagsama |
| Pangkalahatang inpormasyon | ||||||
| Operating Temperature ng Saklaw | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) | -25°C-60°C (>45°C Derating) |
| Taas | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
| Paglabas ng Ingay | ||||||
| topology | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation | Transformerless Isolation |
| Paglamig | Matalinong Tagahanga | Matalinong Tagahanga | Matalinong Tagahanga | Matalinong Tagahanga | Matalinong Tagahanga | Matalinong Tagahanga |
| Rating ng Proteksyon ng Ingress | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | IP54 |
| Kamag-anak na Humidity | 0-90% (Walang Condensation) | 0-90% (Walang Condensation) | 0-90% (Walang Condensation) | 0-90% (Walang Condensation) | 0-90% (Walang Condensation) | 0-90% (Walang Condensation) |
| Uri ng Konektor ng DC | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole | MC4/Anderson Powerpole |
| Uri ng Konektor ng AC | Connector ng Plug-in | Connector ng Plug-in | Connector ng Plug-in | Connector ng Plug-in | Connector ng Plug-in | Connector ng Plug-in |
| display | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Cloud Communication | RS485 (WIFI/GPRS opsyonal) | RS485 (WIFI/GPRS opsyonal) | RS485 (WIFI/GPRS opsyonal) | RS485 (WIFI/GPRS opsyonal) | RS485 (WIFI/GPRS opsyonal) | RS485 (WIFI/GPRS opsyonal) |
| BMS Communication Mode | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Komunikasyon sa Metro | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| instalasyon | Naka-mount sa dingding/nakatayo sa sahig | Naka-mount sa dingding/nakatayo sa sahig | Naka-mount sa dingding/nakatayo sa sahig | Naka-mount sa dingding/nakatayo sa sahig | Naka-mount sa dingding/nakatayo sa sahig | Naka-mount sa dingding/nakatayo sa sahig |
| Self-consumption sa Walang-load | ||||||
| Dimensyon (W × D × H) | 800 350 × × 875mm | 800 350 × × 875mm | 800 350 × × 875mm | 800 350 × × 875mm | 800 350 × × 875mm | 800 350 × × 875mm |
| timbang | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg | 102kg |
| certification | ||||||
| Mga Pamantayan sa Kaligtasan | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| Mga Pamantayan sa EMC | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 | EN 61000-6-1, -2, -3, -4 |
| Mga Pamantayan sa on-grid | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2010, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Tandaan: Maaaring magbago ang mga detalye nang walang paunang abiso para sa pagpapabuti ng produkto. Data Sheet
Isama ang PV at storage system modem, suportahan ang maraming baterya, isama sa EMS Smart energy management system.
UPS function, suportahan ang three-phase imbalance, on/off gird switch sa loob ng 10ms.
Malawak na saklaw ng boltahe ng PV na input 180V-900V.malawak na hanay ng boltahe ng mga baterya 180V-700V.
Proteksyon ng IP65, pabahay ng aluminyo, Built-in na proteksyon sa kidlat, proteksyon sa pagtagas ng mataas na katumpakan.
Napakatahimik, nababaluktot na mga komunikasyon, sumusuporta sa remote/lokal na pag-upgrade ng USB.
Residential Solar System: Angkop para sa mga sambahayan na gustong bawasan ang singil sa kuryente at mapanatili ang kuryente sa panahon ng pagkawala ng kuryente.
Mga Komersyal na Gusali ng Opisina: Nagbibigay ng maaasahang pamamahala ng enerhiya para sa mga negosyo, na nag-o-optimize ng paggamit ng solar at imbakan ng baterya upang mabawasan ang mga gastos sa pagpapatakbo.
Mga Off-Grid System: Angkop para sa mga malalayong lugar o lokasyon na walang grid access, na tinitiyak ang maaasahang produksyon at imbakan ng enerhiya.
Nakatuon kami sa pagbibigay ng maagap, propesyonal na suporta upang matiyak na ang iyong mga pangangailangan sa enerhiya ay palaging natutugunan ng pinakamataas na antas ng serbisyo.
Narito kami upang sagutin ang iyong mga tanong at magbigay ng mga solusyon sa enerhiya na pinakaangkop sa iyong mga pangangailangan.